चेंगली हाइड्रोजन ईंधन अछूता ट्रक 9T हाइड्रोजन ईंधन अछूता ट्रक
मुख्य लाभ:
शून्य उत्सर्जन रसद
के साथ संचालित होता हैकोई CO₂ या NOX उत्सर्जन नहीं, केवल जल वाष्प का उत्पादन - के लिए आदर्शहरी शहरऔरसंवेदनशील क्षेत्रस्कूलों, अस्पतालों या खाद्य बाजारों की तरह।
फास्ट एनर्जी रिफिल
हाइड्रोजन ईंधन भरने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं, बीईवी (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन) के लंबे समय से चार्जिंग समय की तुलना में - सुनिश्चित करनानिरंतर वितरण क्षमता.
उत्कृष्ट तापमान प्रतिधारण
के साथ सुसज्जितउन्नत अछूता कार्गो बॉक्सऔरविद्युत प्रशीतन तंत्रयात्रा के दौरान निरंतर तापमान सुनिश्चित करना।
बुद्धिमान निगरानी
विशेषताएँवास्तविक समय डेटा लॉगिंग, सुदूर निदान विज्ञान, औरमाल तापमान निगरानीऑनबोर्ड टी-बॉक्स और कैन बस सिस्टम के माध्यम से।
सरकार और उद्यम तैयार
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय के अनुरूपहरित परिवहन नीतियांके लिए उपयुक्त हैसरकारी खरीद, डाक बेड़े, दवा कंपनियां, और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स प्रदाता।
मूल वाहन विनिर्देश :
| वस्तु | कीमत | नोट |
|---|---|---|
| सकल वाहन भार | 8995 किलोग्राम | अधिकतम कुल अधिकृत भार |
| वजन नियंत्रण | 5940 किलोग्राम | पेलोड के बिना वाहन का वजन |
| भार क्षमता | 2860 किलोग्राम | अधिकतम लोड वाहन ले जा सकता है |
| आयाम (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 मिमी | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई |
| व्हीलबेस | 4100 मिमी | सामने और पीछे के धुरी के बीच की दूरी |
| सामने/पीछे की ओर | 1140 /1405 मिमी | धुरी से परे शरीर की लंबाई |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 13 डिग्री / 15 डिग्री | ऑफ-रोड क्षमता निर्धारित करता है |
| न्यूनतम आधार निकासी | 220 मिमी | चेसिस और ग्राउंड के बीच निकासी |
विद्युत प्रणाली :
| वस्तु | कीमत | नोट |
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस | उच्च दक्षता मोटर |
| रेटेड/पीक पावर | 80 /145 किलोवाट | निरंतर / अधिकतम शक्ति |
| रेटेड/पीक टॉर्क | 611 /1800 एनएम | भारी शुल्क के उपयोग के लिए उपयुक्त |
| रेटेड/पीक स्पीड | 1250 /3500 आरपीएम | मोटर संचालन गति |
| शीतलन विधि | पानी ठंडा हुआ | स्थिर तापमान नियंत्रण के लिए |
बिजली और ईंधन प्रणाली:
| वस्तु | कीमत | नोट |
|---|---|---|
| एकीकृत नियंत्रक | एमसीयू, तेल पंप डीसी/एसी, एयर पंप डीसी/एसी, डीसी/डीसी, पीडीयू, 30kW पावर पोर्ट शामिल हैं | |
| नियंत्रक शीतलन | पानी ठंडा हुआ | |
| बैटरी की क्षमता | 47.7 kWh | |
| बैटरी प्रकार | LFP (LifePo₄, अर्ध-शक्ति प्रकार) | |
| बैटरी थर्मल प्रबंधन | पानी ठंडा + पानी हीटिंग | |
| ईंधन कोशिका इंजन शक्ति | 35 kW | |
| हाइड्रोजन भंडारण दबाव | 35 एमपीए | |
| हाइड्रोजन टैंक मात्रा | 140 एल × 3 टैंक | |
| ड्राइविंग रेंज | ~ 400 किमी |
टैंक और पानी प्रणाली:
| वस्तु | कीमत | नोट |
|---|---|---|
| पानी की टंकी की मात्रा | 3 एम (प्रमाणित) | |
| टैंक आयाम | 1630 × 1030 × 2500 मिमी | |
| पानी पंप मोटर शक्ति | 15 किलोवाट | |
| लिफ्ट ऊंचाई (सिर) | 45 m | |
| प्रवाह दर | 40 m³/h | |
| स्प्रे चौड़ाई | 16 मीटर से अधिक या बराबर | |
| छिड़काव की गति | 7–20 किमी/घंटा | |
| पानी की सीमा | 28 मीटर से अधिक या बराबर |
वाहन चित्र:
![]() |
![]() |
लोकप्रिय टैग: चेंगली हाइड्रोजन ईंधन अछूता ट्रक 9T हाइड्रोजन ईंधन अछूता ट्रक, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, सस्ता, मूल्य
अगले
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें




















